|
Футбол
|
|
|
Прямая трансляция Спортинг Л – Брага
матч окончен – счёт 3:2
|
|
|
|
|
|
|
Начало 13 мая 2012 в 0:15.
|
|
Результат игры – 3:2 (1:0).
|
|
новые сообщения не отслеживаются (почему?)
В целях снижения избыточной нагрузки на сервер система уведомления о новых сообщениях включается только для зарегистрированных пользователей для комментариев к трансляциям, которые начнутся не позднее чем через час и отключается, если трансляция окончилась более полутора часов назад.
|
|
Смотреть Спортинг Л — Брага онлайн в HD качестве | 13.05.12
Лайв трансляция матча Спортинг Л — Брага. Игра проходит в рамках Португалия. Примейра-лига. Событие начнется 13.05.12 в 0:15 по CET. LiveTV также предоставляет полную историю встреч (H2H): хайлайты, статистику, результаты и коэффициенты. |
|
 |
Последние новости клубов
Спортинг Л и Брага
|
|
14/08
|
Брага
|
1:2
|
Спортинг Л
|
видео
|
|
|
|
31/07
|
Спортинг Л
|
2:1
|
Брага
|
видео
|
|
|
|
25/04
|
Брага
|
0:1
|
Спортинг Л
|
видео
|
|
|
|
|
|
|
дата события событие ставка кф результат
29.10.11 17:30 Вольфсбург - Герта Вольфсбург ИТБ1(1) 1.5 2:3 (1:2)
29.10.11 17:30 Бавария - Нюрнберг Ф1(-1.5) 1.45 4:0 (3:0)
29.10.11 18:00 Норвич - Блэкберн Ф1(0) 1.47 3:3 (0:1)
29.10.11 18:00 Сандерленд - Астон Вилла Ф1(0) 1.55 2:2 (1:1)
29.10.11 18:00 Манчестер Сити - Вулверхэмптон Манчестер Сити ИТБ1(2.5) 1.75 3:1 (0:0)
29.10.11 19:30 Спартак М - Локомотив М 1X 1.45 3:0 (2:0)
29.10.11 20:00 Валенсия - Хетафе 1 1.52 3:1 (2:1)
29.10.11 21:00 ПСЖ - Кан ПСЖ ИТБ1(1.5) 1.53 4:2 (1:1)
29.10.11 22:00 Барселона - Мальорка Барселона ИТБ1(3) 1.9 5:0 (3:0)
29.10.11 23:00 Лион - Сент-Этьен Лион ИТБ1(1.5) 1.8 2:0 (0:0)
29.10.11 23:30 Бенфика - Ольяненсе Ф1(-1) 1.32 2:1 (2:0)
29.10.11 23:59 Реал Сосьедад - Реал М Ф2(-1) 1.27 0:1 (0:1)
29.10.11 14:55 Ставка № 432 Одиночная Сумма: 1000 руб К выплате: 1420.00 ру
12.05.12 23:15 Футбол. Чемпионат Португалии. Спортинг Л - Брага : 3:2 29.00
дата события событие ставка кф результат
12.05.12 19:30 Интер Турку - Ювяскюля Ф1(-1) 2 2:1 (0:0)
12.05.12 19:45 Базель - Грассхоппер Ф1(-1) 1.4 6:3 (2:1)
12.05.12 20:00 Пескара - Торино Ф1(0) 1.6 2:0 (2:0)
12.05.12 20:00 Оцелул - Университатя Клуж Ф1(0) 1.35 2:0 (1:0)
12.05.12 20:00 Сельта - Алькоркон Ф1(0) 1.28 3:0 (2:0)
12.05.12 20:00 Фенербахче - Галатасарай Ф2(+1) 1.34 0:0 (0:0)
12.05.12 21:30 Риу Аве - Порту Ф2(-1) 1.7 2:5 (1:2)
12.05.12 22:00 Реал Сосьедад - Валенсия Ф1(0) 1.9 1:0 (0:0)
12.05.12 22:00 Боруссия Д - Бавария Ф1(0) 2 5:2 (3:1)
12.05.12 23:59 Бетис - Барселона Обе заб. 1.62