|
Футбол
|
|
|
Прямая трансляция Баник Острава – Спарта Прага
матч окончен – счёт 2:2
|
|
|
|
|
|
|
Начало 30 апреля 2007 в 19:15.
|
|
Результат игры – 2:2 (1:2).
|
|
новые сообщения не отслеживаются (почему?)
В целях снижения избыточной нагрузки на сервер система уведомления о новых сообщениях включается только для зарегистрированных пользователей для комментариев к трансляциям, которые начнутся не позднее чем через час и отключается, если трансляция окончилась более полутора часов назад.
|
|
Смотреть Баник Острава — Спарта Прага онлайн в HD качестве | 30.04.07
Лайв трансляция матча Баник Острава — Спарта Прага. Игра проходит в рамках Футбол. Чехия. Событие начнется 30.04.07 в 19:15 по CET. LiveTV также предоставляет полную историю встреч (H2H): хайлайты, статистику, результаты и коэффициенты. |
|
 |
Последние новости клубов
Баник Острава и Спарта Прага
|
|
09/05
|
Спарта Прага
|
3:1
|
Баник Острава
|
видео
|
|
|
|
17/03
|
Спарта Прага
|
1:0
|
Баник Острава
|
видео
|
|
|
|
17/01
|
Баник Острава
|
0:0
|
Спарта Прага
|
видео
|
|
|
|
|
|
|
Открылся новый сайт.
Нам нужна ваша помощь, за которую мы заплатим столько, сколько вы
заработаете.
Прошу вас перейдите по данной ссылке, и Вы не пожалеете
http://d.mcdir.ru?z=59962
super match
Poka, tupoj
ХЛЕБАЛЬНИК ЗАКРОЙ!!!!!!!!!Я К ТЕБЕ НЕ ЧЕГО НЕ ГОВОРИЛ!!!!!!!!!!!
Biggest victory 4 - 0, vs Malta 7 - 0, vs Estonia
Biggest defeat 2 - 3, vs Denmark 2 - 5, vs Spain
Average age squad 30.75 27.63
Average time first goal scored 36.86 34.30
Average time first goal conceded 51.33 51.71
------------Portugal--vs--Bosnia-------------
0-10-------6.25% (1)-----8% (2)
10-20-----12.5% (2)-----8% (2)
20-30-----6.25% (1)----12% (3)
30-40---------0% (0)----16% (4)
40-50-----12.5% (2)------0% (0)
50-60-----6.25% (1)----12% (3)
60-70-----6.25% (1)------8% (2)
70-80--------25% (4)----12% (3)
80-90------12.5% (2)----16% (4)
------------Portugal--vs--Bosnia-------------
0-10-------6.25% (1)-----8% (2)-------------
10-20-----12.5% (2)-----8% (2)-------------
20-30-----6.25% (1)----12% (3)------------
30-40---------0% (0)----16% (4)-------------
40-50-----12.5% (2)------0% (0)------------
50-60-----6.25% (1)----12% (3))------------
60-70-----6.25% (1)------8% (2))------------
70-80--------25% (4)----12% (3))------------
80-90------12.5% (2)----16% (4))------------
------------Portugal--vs--Bosnia-------------
0-10-------6.25% (1)-----8% (2)-------------
10-20-----12.5% (2)-----8% (2)-------------
20-30-----6.25% (1)----12% (3)------------
30-40---------0% (0)----16% (4)------------
40-50-----12.5% (2)------0% (0)------------
50-60-----6.25% (1)----12% (3)------------
60-70-----6.25% (1)------8% (2)------------
70-80--------25% (4)----12% (3)------------
80-90------12.5% (2)----16% (4)------------
------------Portugal--vs--Bosnia-------------
0-10-------6.25% (1)-----8% (2)-------------
10-20-----12.5% (2)-----8% (2)-------------
20-30-----6.25% (1)----12% (3)------------
30-40---------0% (0)----16% (4)------------
40-50-----12.5% (2)------0% (0)------------
50-60-----6.25% (1)----12% (3)------------
60-70-----6.25% (1)------8% (2)------------
70-80--------25% (4)----12% (3)------------
80-90------12.5% (2)----16% (4)------------
------------Portugal--vs--Bosnia-------------
0-10-------6.25% (1)-----8% (2)-------------
10-20-----12.5% (2)-----8% (2)-------------
20-30-----6.25% (1)----12% (3)------------
30-40---------0% (0)----16% (4)------------
40-50-----12.5% (2)------0% (0)------------ <<<<
50-60-----6.25% (1)----12% (3)------------
60-70-----6.25% (1)------8% (2)------------
70-80--------25% (4)----12% (3)------------
80-90------12.5% (2)----16% (4)------------
------------Portugal--vs--Bosnia-------------
0-10-------6.25% (1)-----8% (2)-------------
10-20-----12.5% (2)-----8% (2)-------------
20-30-----6.25% (1)----12% (3)------------
30-40---------0% (0)----16% (4)------------ <<<<
40-50-----12.5% (2)------0% (0)------------ <<<<
50-60-----6.25% (1)----12% (3)------------
60-70-----6.25% (1)------8% (2)------------
70-80--------25% (4)----12% (3)------------
80-90------12.5% (2)----16% (4)------------ <<<<
------------Portugal--vs--Bosnia-------------
0-10-------6.25% (1)-----8% (2)-------------
10-20-----12.5% (2)-----8% (2)-------------
20-30-----6.25% (1)----12% (3)------------ <<<<
30-40---------0% (0)----16% (4)------------ <<<<
40-50-----12.5% (2)------0% (0)------------ <<<<
50-60-----6.25% (1)----12% (3)------------ <<<<
60-70-----6.25% (1)------8% (2)------------
70-80--------25% (4)----12% (3)------------ <<<<
80-90------12.5% (2)----16% (4)------------ <<<<
------------Portugal--vs--Bosnia-------------
0-10-------6.25% (1)-----8% (2)-------------
10-20-----12.5% (2)-----8% (2)-------------
20-30-----6.25% (1)----12% (3)------------ <<<<
30-40---------0% (0)----16% (4)------------ <<<<
40-50-----12.5% (2)------0% (0)------------ <<<<
50-60-----6.25% (1)----12% (3)------------ <<<<
60-70-----6.25% (1)------8% (2)------------ ---------------Scoring Minutes:---------------
------------Portugal--vs--Bosnia-------------
0-10-------6.25% (1)-----8% (2)-------------
10-20-----12.5% (2)-----8% (2)-------------
20-30-----6.25% (1)----12% (3)------------ <<<<
30-40---------0% (0)----16% (4)------------ <<<<
40-50-----12.5% (2)------0% (0)------------ <<<<
50-60-----6.25% (1)----12% (3)------------ <<<<
60-70-----6.25% (1)------8% (2)------------
70-80--------25% (4)----12% (3)------------ <<<<
80-90------12.5% (2)----16% (4)------------ <<
------------Portugal--vs--Bosnia-------------
0-10-------6.25% (1)-----8% (2)------------- <<<<
10-20-----12.5% (2)-----8% (2)------------- <<<<
20-30-----6.25% (1)----12% (3)------------ <<<<
30-40---------0% (0)----16% (4)------------ <<<<
40-50-----12.5% (2)------0% (0)------------ <<<<
50-60-----6.25% (1)----12% (3)------------ <<<<
60-70-----6.25% (1)------8% (2)------------ <<<<
70-80--------25% (4)----12% (3)------------ <<<<
80-90------12.5% (2)----16% (4)------------ <<<<